Statystyki WWW dla alpanet.pl

Prezentowany okres: lipiec 2011
Wygenerowano 01-Aug-2011 23:51 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2011
Całkowita liczba wywołań 38645
Całkowita liczba plików 32043
Wszystkie Strony 11684
Wszystkie Wizyty 3024
Całkowita liczba KB 569944
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1454
Całkowita liczba unikalnych URLi 730
Całkowita liczba unikalnych odnośników 245
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 489
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 51 1795
Wywołań dziennie 1246 2907
Plików dziennie 1033 1895
Stron dziennie 376 597
Wizyt dziennie 97 145
Kilobajtów dziennie 18385 39728
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 32043
Code 206 - Częściowa zawartość 17
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 22
Code 304 - Niezmodyfikowany 1365
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 5186

Raport Dzienny -  lipiec 2011

Dzienne statystyki - lipiec 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1121 2.90% 1060 3.31% 357 3.06% 96 3.17% 68 4.68% 19365 3.40%
2 883 2.28% 819 2.56% 290 2.48% 79 2.61% 61 4.20% 13766 2.42%
3 962 2.49% 912 2.85% 328 2.81% 87 2.88% 69 4.75% 16452 2.89%
4 1293 3.35% 1098 3.43% 552 4.72% 128 4.23% 95 6.53% 18914 3.32%
5 1531 3.96% 1435 4.48% 484 4.14% 103 3.41% 82 5.64% 24635 4.32%
6 1806 4.67% 1439 4.49% 515 4.41% 120 3.97% 90 6.19% 24992 4.38%
7 802 2.08% 770 2.40% 306 2.62% 95 3.14% 70 4.81% 14376 2.52%
8 2196 5.68% 1895 5.91% 597 5.11% 145 4.79% 216 14.86% 39728 6.97%
9 448 1.16% 435 1.36% 166 1.42% 70 2.31% 58 3.99% 6828 1.20%
10 851 2.20% 738 2.30% 304 2.60% 81 2.68% 62 4.26% 13371 2.35%
11 1524 3.94% 1303 4.07% 438 3.75% 118 3.90% 87 5.98% 20343 3.57%
12 2907 7.52% 1207 3.77% 468 4.01% 111 3.67% 79 5.43% 21766 3.82%
13 1280 3.31% 1204 3.76% 462 3.95% 115 3.80% 90 6.19% 22148 3.89%
14 677 1.75% 654 2.04% 244 2.09% 83 2.74% 67 4.61% 11512 2.02%
15 1115 2.89% 1059 3.30% 368 3.15% 104 3.44% 80 5.50% 18801 3.30%
16 958 2.48% 502 1.57% 258 2.21% 79 2.61% 67 4.61% 9613 1.69%
17 855 2.21% 719 2.24% 263 2.25% 76 2.51% 64 4.40% 13087 2.30%
18 1726 4.47% 1575 4.92% 537 4.60% 120 3.97% 86 5.91% 27022 4.74%
19 1621 4.19% 1388 4.33% 577 4.94% 125 4.13% 91 6.26% 24471 4.29%
20 1156 2.99% 875 2.73% 345 2.95% 88 2.91% 60 4.13% 16164 2.84%
21 922 2.39% 894 2.79% 328 2.81% 88 2.91% 77 5.30% 16106 2.83%
22 1543 3.99% 1441 4.50% 496 4.25% 94 3.11% 76 5.23% 25047 4.39%
23 340 0.88% 290 0.91% 160 1.37% 60 1.98% 53 3.65% 4385 0.77%
24 896 2.32% 855 2.67% 274 2.35% 84 2.78% 69 4.75% 16211 2.84%
25 1524 3.94% 1439 4.49% 513 4.39% 108 3.57% 87 5.98% 25282 4.44%
26 1245 3.22% 1174 3.66% 396 3.39% 95 3.14% 72 4.95% 19097 3.35%
27 1484 3.84% 1230 3.84% 466 3.99% 113 3.74% 83 5.71% 22166 3.89%
28 1181 3.06% 1092 3.41% 409 3.50% 101 3.34% 71 4.88% 18434 3.23%
29 2271 5.88% 1142 3.56% 376 3.22% 101 3.34% 80 5.50% 20428 3.58%
30 540 1.40% 475 1.48% 198 1.69% 88 2.91% 74 5.09% 8733 1.53%
31 987 2.55% 924 2.88% 209 1.79% 71 2.35% 54 3.71% 16701 2.93%

Raport Godzinowy -  lipiec 2011

Godzinowe statystyki - lipiec 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 22 703 1.82% 21 651 2.03% 8 267 2.29% 291 9033 1.58%
1 17 531 1.37% 16 519 1.62% 6 201 1.72% 285 8830 1.55%
2 9 295 0.76% 9 288 0.90% 3 118 1.01% 134 4162 0.73%
3 8 273 0.71% 5 173 0.54% 5 184 1.57% 82 2534 0.44%
4 6 212 0.55% 6 208 0.65% 3 105 0.90% 83 2581 0.45%
5 12 376 0.97% 8 271 0.85% 6 215 1.84% 147 4570 0.80%
6 15 476 1.23% 12 401 1.25% 7 233 1.99% 196 6074 1.07%
7 17 548 1.42% 16 525 1.64% 6 213 1.82% 289 8952 1.57%
8 61 1913 4.95% 54 1681 5.25% 21 665 5.69% 821 25462 4.47%
9 58 1800 4.66% 54 1702 5.31% 19 589 5.04% 971 30105 5.28%
10 107 3347 8.66% 78 2428 7.58% 26 816 6.98% 1417 43921 7.71%
11 85 2658 6.88% 78 2420 7.55% 28 880 7.53% 1488 46129 8.09%
12 83 2589 6.70% 76 2375 7.41% 27 850 7.27% 1464 45390 7.96%
13 100 3116 8.06% 92 2880 8.99% 32 1005 8.60% 1597 49495 8.68%
14 115 3581 9.27% 60 1861 5.81% 21 663 5.67% 1136 35231 6.18%
15 67 2092 5.41% 54 1692 5.28% 21 675 5.78% 1039 32206 5.65%
16 51 1590 4.11% 47 1462 4.56% 16 514 4.40% 879 27246 4.78%
17 33 1043 2.70% 30 939 2.93% 11 369 3.16% 585 18131 3.18%
18 49 1524 3.94% 47 1460 4.56% 15 482 4.13% 839 26009 4.56%
19 90 2815 7.28% 47 1479 4.62% 18 573 4.90% 912 28285 4.96%
20 68 2119 5.48% 60 1880 5.87% 21 674 5.77% 1115 34566 6.06%
21 68 2126 5.50% 65 2040 6.37% 20 632 5.41% 1134 35163 6.17%
22 62 1939 5.02% 58 1799 5.61% 14 458 3.92% 978 30309 5.32%
23 31 979 2.53% 29 909 2.84% 9 303 2.59% 502 15559 2.73%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 730 URLi
# Wywołania KB URL
1 3574 9.25% 3759 0.66% /
2 1804 4.67% 647 0.11% /biedr.swf
3 1312 3.40% 9075 1.59% /bird.swf
4 1058 2.74% 180 0.03% /css/style.css
5 1038 2.69% 120425 21.13% /anim.swf
6 885 2.29% 1025 0.18% /ofer/flash5.php
7 868 2.25% 2194 0.38% /refe/flash.php
8 859 2.22% 1738 0.31% /ofer/flash6.php
9 845 2.19% 2068 0.36% /ofer/flash3.php
10 843 2.18% 5235 0.92% /logo.swf
11 842 2.18% 17887 3.14% /aktu/flash.php
12 842 2.18% 6739 1.18% /port/flash.php
13 841 2.18% 4078 0.72% /ofer/flash1.php
14 841 2.18% 3683 0.65% /ofer/flash2.php
15 839 2.17% 3734 0.66% /ofer/flash4.php
16 810 2.10% 705 0.12% /img/ikonka.ico
17 806 2.09% 170487 29.91% /dol.swf
18 759 1.96% 530 0.09% /logo/i1.jpg
19 750 1.94% 146322 25.67% /panele.swf
20 711 1.84% 453 0.08% /logo/i2.jpg
21 707 1.83% 186 0.03% /robots.txt
22 693 1.79% 445 0.08% /logo/i3.jpg
23 685 1.77% 529 0.09% /logo/i4.jpg
24 676 1.75% 456 0.08% /logo/i5.jpg
25 671 1.74% 284 0.05% /logo/i6.jpg
26 663 1.72% 506 0.09% /logo/i7.jpg
27 656 1.70% 551 0.10% /logo/i8.jpg
28 647 1.67% 446 0.08% /logo/i9.jpg
29 638 1.65% 461 0.08% /logo/i10.jpg
30 632 1.64% 619 0.11% /logo/i11.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 730 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 806 2.09% 170487 29.91% /dol.swf
2 750 1.94% 146322 25.67% /panele.swf
3 1038 2.69% 120425 21.13% /anim.swf
4 842 2.18% 17887 3.14% /aktu/flash.php
5 1312 3.40% 9075 1.59% /bird.swf
6 114 0.29% 8495 1.49% /tmp/2009_09_03.sql
7 842 2.18% 6739 1.18% /port/flash.php
8 843 2.18% 5235 0.92% /logo.swf
9 841 2.18% 4078 0.72% /ofer/flash1.php
10 492 1.27% 3811 0.67% /photos2/small/min_211.jpg
11 3574 9.25% 3759 0.66% /
12 839 2.17% 3734 0.66% /ofer/flash4.php
13 841 2.18% 3683 0.65% /ofer/flash2.php
14 483 1.25% 3610 0.63% /photos2/small/min_210.jpg
15 481 1.24% 3061 0.54% /photos2/small/min_209.jpg
16 868 2.25% 2194 0.38% /refe/flash.php
17 845 2.19% 2068 0.36% /ofer/flash3.php
18 859 2.22% 1738 0.31% /ofer/flash6.php
19 181 0.47% 1430 0.25% /photos2/small/min_207.jpg
20 176 0.46% 1407 0.25% /photos2/small/min_206.jpg
21 182 0.47% 1076 0.19% /photos2/small/min_208.jpg
22 885 2.29% 1025 0.18% /ofer/flash5.php
23 26 0.07% 912 0.16% /photos2/big/duzy_211.jpg
24 24 0.06% 725 0.13% /photos2/big/duzy_209.jpg
25 810 2.10% 705 0.12% /img/ikonka.ico
26 1804 4.67% 647 0.11% /biedr.swf
27 19 0.05% 638 0.11% /photos2/big/duzy_207.jpg
28 632 1.64% 619 0.11% /logo/i11.jpg
29 656 1.70% 551 0.10% /logo/i8.jpg
30 16 0.04% 544 0.10% /photos2/big/duzy_206.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3574 9.25% 2650 88.93% /
2 842 2.18% 98 3.29% /aktu/flash.php
3 842 2.18% 73 2.45% /port/flash.php
4 845 2.19% 36 1.21% /ofer/flash3.php
5 839 2.17% 36 1.21% /ofer/flash4.php
6 841 2.18% 25 0.84% /ofer/flash2.php
7 841 2.18% 22 0.74% /ofer/flash1.php
8 885 2.29% 12 0.40% /ofer/flash5.php
9 868 2.25% 8 0.27% /refe/flash.php
10 859 2.22% 7 0.23% /ofer/flash6.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3574 9.25% 1975 66.19% /
2 868 2.25% 366 12.27% /refe/flash.php
3 839 2.17% 138 4.62% /ofer/flash4.php
4 859 2.22% 137 4.59% /ofer/flash6.php
5 885 2.29% 102 3.42% /ofer/flash5.php
6 842 2.18% 85 2.85% /aktu/flash.php
7 845 2.19% 57 1.91% /ofer/flash3.php
8 841 2.18% 41 1.37% /ofer/flash1.php
9 841 2.18% 36 1.21% /ofer/flash2.php
10 842 2.18% 23 0.77% /port/flash.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1454 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1653 4.28% 66 0.21% 2557 0.45% 3 0.10% 88-199-162-10.tktelekom.pl
2 1112 2.88% 38 0.12% 1631 0.29% 2 0.07% 80.196.159.178.ip4.galileusz.pl
3 1092 2.83% 1080 3.37% 24707 4.33% 44 1.46% s6.m1r2.onet.pl
4 561 1.45% 482 1.50% 1334 0.23% 108 3.57% 88-199-165-126.tktelekom.pl
5 430 1.11% 391 1.22% 6706 1.18% 2 0.07% 2.174.33.193.in-addr.arpa.czajen.pl
6 395 1.02% 383 1.20% 6003 1.05% 8 0.26% 87-204-169-18.ip.netia.com.pl
7 389 1.01% 35 0.11% 973 0.17% 2 0.07% 213-136-20-57.adsl.bit.nl
8 310 0.80% 279 0.87% 3189 0.56% 5 0.17% brb243.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 297 0.77% 44 0.14% 903 0.16% 1 0.03% ch49161.petrus.pl
10 250 0.65% 34 0.11% 842 0.15% 1 0.03% 70-226-149-91.cpe.marton.net.pl
11 249 0.64% 245 0.76% 2811 0.49% 4 0.13% rt1.hitech-net.pl
12 231 0.60% 154 0.48% 2733 0.48% 8 0.26% rs1-r1.ssnet.pl
13 223 0.58% 220 0.69% 2159 0.38% 1 0.03% 77-255-91-90.adsl.inetia.pl
14 222 0.57% 82 0.26% 1785 0.31% 1 0.03% 80.51.142.17
15 222 0.57% 215 0.67% 4045 0.71% 12 0.40% egm210.internetdsl.tpnet.pl
16 222 0.57% 219 0.68% 2163 0.38% 2 0.07% gsi85.internetdsl.tpnet.pl
17 191 0.49% 70 0.22% 1412 0.25% 3 0.10% ocf162.internetdsl.tpnet.pl
18 186 0.48% 182 0.57% 3211 0.56% 5 0.17% abih236.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 186 0.48% 185 0.58% 2125 0.37% 1 0.03% public122857.xdsl.centertel.pl
20 175 0.45% 144 0.45% 67 0.01% 65 2.15% b3090767.crawl.yahoo.net
21 170 0.44% 156 0.49% 3197 0.56% 10 0.33% 82.160.184.4
22 170 0.44% 159 0.50% 1088 0.19% 3 0.10% abmt164.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 163 0.42% 109 0.34% 1672 0.29% 4 0.13% aakg179.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 145 0.38% 144 0.45% 2026 0.36% 1 0.03% acot79.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 138 0.36% 60 0.19% 406 0.07% 5 0.17% fas98.internetdsl.tpnet.pl
26 137 0.35% 91 0.28% 1938 0.34% 3 0.10% duc240.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 135 0.35% 132 0.41% 1468 0.26% 1 0.03% dynamic-78-8-94-124.ssp.dialog.net.pl
28 132 0.34% 102 0.32% 1267 0.22% 2 0.07% eap182.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 129 0.33% 121 0.38% 1437 0.25% 3 0.10% aait22.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 127 0.33% 124 0.39% 1598 0.28% 1 0.03% host-n1-114-60.telpol.net.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1454 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1092 2.83% 1080 3.37% 24707 4.33% 44 1.46% s6.m1r2.onet.pl
2 430 1.11% 391 1.22% 6706 1.18% 2 0.07% 2.174.33.193.in-addr.arpa.czajen.pl
3 395 1.02% 383 1.20% 6003 1.05% 8 0.26% 87-204-169-18.ip.netia.com.pl
4 222 0.57% 215 0.67% 4045 0.71% 12 0.40% egm210.internetdsl.tpnet.pl
5 186 0.48% 182 0.57% 3211 0.56% 5 0.17% abih236.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 170 0.44% 156 0.49% 3197 0.56% 10 0.33% 82.160.184.4
7 310 0.80% 279 0.87% 3189 0.56% 5 0.17% brb243.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 249 0.64% 245 0.76% 2811 0.49% 4 0.13% rt1.hitech-net.pl
9 231 0.60% 154 0.48% 2733 0.48% 8 0.26% rs1-r1.ssnet.pl
10 1653 4.28% 66 0.21% 2557 0.45% 3 0.10% 88-199-162-10.tktelekom.pl
11 123 0.32% 114 0.36% 2170 0.38% 4 0.13% 89-77-132-207.dynamic.chello.pl
12 222 0.57% 219 0.68% 2163 0.38% 2 0.07% gsi85.internetdsl.tpnet.pl
13 223 0.58% 220 0.69% 2159 0.38% 1 0.03% 77-255-91-90.adsl.inetia.pl
14 186 0.48% 185 0.58% 2125 0.37% 1 0.03% public122857.xdsl.centertel.pl
15 145 0.38% 144 0.45% 2026 0.36% 1 0.03% acot79.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 137 0.35% 91 0.28% 1938 0.34% 3 0.10% duc240.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 42 0.11% 40 0.12% 1901 0.33% 2 0.07% 151.63.9.212
18 125 0.32% 105 0.33% 1853 0.33% 4 0.13% aahh233.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 109 0.28% 106 0.33% 1853 0.33% 2 0.07% aait121.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 99 0.26% 92 0.29% 1850 0.32% 6 0.20% released.rejtana20.of.pl
21 107 0.28% 106 0.33% 1824 0.32% 1 0.03% public28071.cdma.centertel.pl
22 113 0.29% 107 0.33% 1812 0.32% 5 0.17% acop164.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 222 0.57% 82 0.26% 1785 0.31% 1 0.03% 80.51.142.17
24 79 0.20% 73 0.23% 1763 0.31% 2 0.07% gw.blich.krakow.pl
25 83 0.21% 78 0.24% 1746 0.31% 3 0.10% 87-207-132-64.dynamic.chello.pl
26 163 0.42% 109 0.34% 1672 0.29% 4 0.13% aakg179.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 1112 2.88% 38 0.12% 1631 0.29% 2 0.07% 80.196.159.178.ip4.galileusz.pl
28 59 0.15% 58 0.18% 1614 0.28% 3 0.10% aciw51.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 127 0.33% 124 0.39% 1598 0.28% 1 0.03% host-n1-114-60.telpol.net.pl
30 90 0.23% 88 0.27% 1581 0.28% 2 0.07% abnz147.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 245 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 18204 47.11% - (Direct Request)
2 8450 21.87% http://www.alpanet.pl/anim.swf
3 6367 16.48% http://www.alpanet.pl/dol.swf
4 2107 5.45% http://www.alpanet.pl/
5 930 2.41% http://www.alpanet.pl/panele.swf
6 840 2.17% http://alpanet.pl/anim.swf
7 230 0.60% http://www.alpanet.pl/admin/index1.php
8 209 0.54% http://rozklady.dlaludzi.pl/rozklady_pks.htm
9 200 0.52% http://alpanet.pl/
10 177 0.46% http://alpanet.pl/admin/admin.php
11 146 0.38% http://alpanet.pl/admin/index1.php
12 58 0.15% http://www.alpanet.net/
13 45 0.12% http://www.alpanet.pl/robots.txt
14 43 0.11% http://anonym.to/
15 37 0.10% http://www.google.pl/search
16 32 0.08% http://www.google.pl/url
17 27 0.07% http://infobus.pl/text.php
18 25 0.06% http://www.zawiercie.com.pl/profile.php
19 17 0.04% http://www.byckobieta.pl/61,269,salon-fryzjerski-damsko-meski-seal-ilona-slomczewska.html
20 15 0.04% http://alpanet.pl/inc/
21 13 0.03% http://alpanet.pl/dol.swf
22 13 0.03% http://alpanet.pl/tmp/2009_09_03.sql
23 13 0.03% http://www.zumi.pl/513682,PPHU_Centrum_Szkolenia_Placowka_Ksztalcenia_Ustawicznego_Gajek_Marian,Zawiercie,firma.html
24 12 0.03% http://www.cylex.pl/firmy/nowy-mystal--sp--z-o-o--10347431.html
25 10 0.03% http://www.zawiercie.com.pl/members.php
26 10 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
27 9 0.02% http://alpanet.pl/robots.txt
28 9 0.02% http://pio.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/powiaty/opatowski
29 9 0.02% http://www.muno.pl/kluby/novum-zawiercie/
30 8 0.02% http://pl.infdom.com/

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 50.00% alpanet
2 1 12.50% alpanet zawiercie
3 1 12.50% http://alpanet.pl/
4 1 12.50% luz zawiercie
5 1 12.50% zaawansowane serwisy internetowe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 489 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 22587 58.45% Netscape
2 12372 32.01% Microsoft Internet Explorer
3 2673 6.92% Opera
4 150 0.39% HuaweiSymantecSpider/1.0+DSE-support@huaweisymantec.com+(comp
5 45 0.12% DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11) (compatible; ichiro/mobile g
6 39 0.10% http://Anonymouse.org/ (Unix)
7 35 0.09% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
8 32 0.08% AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.ht
9 20 0.05% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
10 18 0.05% NetSprint -- 3.0

Odwołania wg krajów -  lipiec 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 31181 80.69% 25742 80.34% 477936 83.86% Polska
2 2936 7.60% 2660 8.30% 48156 8.45% Nieznany
3 1460 3.78% 1434 4.48% 13327 2.34% Komercyjna USA
4 1083 2.80% 826 2.58% 10952 1.92% Sieć (net)
5 452 1.17% 94 0.29% 1733 0.30% Holandia
6 362 0.94% 350 1.09% 5191 0.91% Rosja
7 185 0.48% 173 0.54% 2118 0.37% Niemcy
8 160 0.41% 66 0.21% 1388 0.24% Ukraina
9 149 0.39% 84 0.26% 1376 0.24% Czechy
10 106 0.27% 106 0.33% 169 0.03% Organizacja niekomercyjna


Generated by Webalizer Version 2.01