Statystyki WWW dla alpanet.pl

Prezentowany okres: październik 2011
Wygenerowano 31-Oct-2011 23:50 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2011
Całkowita liczba wywołań 30604
Całkowita liczba plików 28043
Wszystkie Strony 10419
Wszystkie Wizyty 3055
Całkowita liczba KB 473816
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1287
Całkowita liczba unikalnych URLi 679
Całkowita liczba unikalnych odnośników 271
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 529
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 41 389
Wywołań dziennie 987 1501
Plików dziennie 904 1428
Stron dziennie 336 670
Wizyt dziennie 98 127
Kilobajtów dziennie 15284 23466
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 28043
Code 206 - Częściowa zawartość 23
Code 301 - Przeniesiono na stałe 6
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 154
Code 304 - Niezmodyfikowany 806
Code 403 - Zakazane 12
Code 404 - Nie znaleziono 1560

Raport Dzienny -  październik 2011

Dzienne statystyki - październik 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 356 1.16% 339 1.21% 140 1.34% 82 2.68% 59 4.58% 6370 1.34%
2 428 1.40% 383 1.37% 151 1.45% 74 2.42% 62 4.82% 5552 1.17%
3 1249 4.08% 1175 4.19% 361 3.46% 97 3.18% 68 5.28% 22654 4.78%
4 1318 4.31% 1223 4.36% 491 4.71% 117 3.83% 86 6.68% 19988 4.22%
5 1187 3.88% 1107 3.95% 377 3.62% 97 3.18% 79 6.14% 19656 4.15%
6 652 2.13% 577 2.06% 224 2.15% 99 3.24% 79 6.14% 10001 2.11%
7 1374 4.49% 1285 4.58% 408 3.92% 120 3.93% 80 6.22% 22738 4.80%
8 508 1.66% 428 1.53% 204 1.96% 86 2.82% 72 5.59% 7734 1.63%
9 582 1.90% 511 1.82% 213 2.04% 82 2.68% 70 5.44% 8079 1.71%
10 1418 4.63% 1168 4.17% 670 6.43% 119 3.90% 88 6.84% 20318 4.29%
11 1148 3.75% 1061 3.78% 434 4.17% 126 4.12% 88 6.84% 18644 3.93%
12 991 3.24% 938 3.34% 333 3.20% 105 3.44% 78 6.06% 16249 3.43%
13 1097 3.58% 1041 3.71% 332 3.19% 98 3.21% 79 6.14% 18393 3.88%
14 1069 3.49% 1001 3.57% 367 3.52% 108 3.54% 73 5.67% 17490 3.69%
15 286 0.93% 275 0.98% 118 1.13% 63 2.06% 68 5.28% 4207 0.89%
16 501 1.64% 430 1.53% 207 1.99% 77 2.52% 69 5.36% 6267 1.32%
17 1261 4.12% 1176 4.19% 367 3.52% 104 3.40% 84 6.53% 21232 4.48%
18 1350 4.41% 1258 4.49% 411 3.94% 114 3.73% 93 7.23% 21972 4.64%
19 1414 4.62% 1003 3.58% 537 5.15% 108 3.54% 82 6.37% 12440 2.63%
20 1369 4.47% 1282 4.57% 462 4.43% 106 3.47% 87 6.76% 23466 4.95%
21 1214 3.97% 1180 4.21% 337 3.23% 95 3.11% 78 6.06% 18972 4.00%
22 513 1.68% 496 1.77% 167 1.60% 71 2.32% 53 4.12% 6731 1.42%
23 791 2.58% 725 2.59% 247 2.37% 65 2.13% 61 4.74% 9975 2.11%
24 1190 3.89% 1020 3.64% 421 4.04% 97 3.18% 71 5.52% 16251 3.43%
25 1307 4.27% 1240 4.42% 410 3.94% 127 4.16% 111 8.62% 20200 4.26%
26 1501 4.90% 1428 5.09% 475 4.56% 120 3.93% 83 6.45% 23431 4.95%
27 961 3.14% 931 3.32% 303 2.91% 106 3.47% 75 5.83% 17695 3.73%
28 1126 3.68% 991 3.53% 431 4.14% 125 4.09% 88 6.84% 18238 3.85%
29 460 1.50% 447 1.59% 159 1.53% 68 2.23% 64 4.97% 7298 1.54%
30 543 1.77% 522 1.86% 208 2.00% 87 2.85% 80 6.22% 8672 1.83%
31 1440 4.71% 1402 5.00% 454 4.36% 113 3.70% 95 7.38% 22901 4.83%

Raport Godzinowy -  październik 2011

Godzinowe statystyki - październik 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 20 621 2.03% 19 598 2.13% 6 204 1.96% 314 9732 2.05%
1 9 309 1.01% 9 294 1.05% 4 127 1.22% 119 3684 0.78%
2 8 262 0.86% 8 250 0.89% 3 113 1.08% 107 3319 0.70%
3 13 407 1.33% 12 388 1.38% 4 146 1.40% 165 5108 1.08%
4 14 450 1.47% 11 342 1.22% 7 234 2.25% 151 4675 0.99%
5 8 265 0.87% 8 249 0.89% 4 141 1.35% 86 2679 0.57%
6 7 237 0.77% 7 218 0.78% 3 111 1.07% 87 2685 0.57%
7 25 788 2.57% 23 727 2.59% 10 336 3.22% 380 11782 2.49%
8 68 2128 6.95% 63 1976 7.05% 22 708 6.80% 1104 34222 7.22%
9 72 2233 7.30% 61 1903 6.79% 29 912 8.75% 987 30583 6.45%
10 62 1951 6.37% 59 1840 6.56% 19 603 5.79% 1059 32816 6.93%
11 69 2163 7.07% 65 2027 7.23% 22 704 6.76% 1227 38029 8.03%
12 67 2094 6.84% 63 1957 6.98% 23 728 6.99% 1137 35249 7.44%
13 66 2070 6.76% 63 1969 7.02% 21 656 6.30% 1152 35709 7.54%
14 65 2015 6.58% 60 1874 6.68% 20 650 6.24% 1056 32736 6.91%
15 83 2603 8.51% 65 2044 7.29% 23 737 7.07% 1100 34098 7.20%
16 45 1414 4.62% 43 1360 4.85% 13 407 3.91% 698 21637 4.57%
17 34 1060 3.46% 30 956 3.41% 12 384 3.69% 540 16726 3.53%
18 46 1455 4.75% 43 1345 4.80% 16 500 4.80% 743 23044 4.86%
19 30 930 3.04% 28 892 3.18% 11 355 3.41% 509 15790 3.33%
20 64 1996 6.52% 60 1881 6.71% 20 628 6.03% 1029 31903 6.73%
21 40 1247 4.07% 37 1162 4.14% 11 367 3.52% 608 18856 3.98%
22 27 867 2.83% 25 804 2.87% 10 330 3.17% 431 13354 2.82%
23 33 1039 3.39% 31 987 3.52% 10 338 3.24% 497 15397 3.25%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 679 URLi
# Wywołania KB URL
1 3321 10.85% 3843 0.81% /
2 1547 5.05% 566 0.12% /biedr.swf
3 1068 3.49% 287 0.06% /robots.txt
4 1047 3.42% 7851 1.66% /bird.swf
5 929 3.04% 158 0.03% /css/style.css
6 869 2.84% 101729 21.47% /anim.swf
7 720 2.35% 823 0.17% /ofer/flash5.php
8 712 2.33% 1764 0.37% /refe/flash.php
9 707 2.31% 1411 0.30% /ofer/flash6.php
10 702 2.29% 4434 0.94% /logo.swf
11 701 2.29% 3342 0.71% /ofer/flash1.php
12 700 2.29% 14582 3.08% /aktu/flash.php
13 700 2.29% 3018 0.64% /ofer/flash2.php
14 700 2.29% 1689 0.36% /ofer/flash3.php
15 700 2.29% 5538 1.17% /port/flash.php
16 698 2.28% 3058 0.65% /ofer/flash4.php
17 683 2.23% 594 0.13% /img/ikonka.ico
18 668 2.18% 142825 30.14% /dol.swf
19 617 2.02% 434 0.09% /logo/i1.jpg
20 607 1.98% 120511 25.43% /panele.swf
21 583 1.90% 373 0.08% /logo/i2.jpg
22 568 1.86% 368 0.08% /logo/i3.jpg
23 558 1.82% 434 0.09% /logo/i4.jpg
24 553 1.81% 376 0.08% /logo/i5.jpg
25 545 1.78% 233 0.05% /logo/i6.jpg
26 541 1.77% 418 0.09% /logo/i7.jpg
27 531 1.74% 451 0.10% /logo/i8.jpg
28 523 1.71% 365 0.08% /logo/i9.jpg
29 514 1.68% 375 0.08% /logo/i10.jpg
30 512 1.67% 506 0.11% /logo/i11.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 679 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 668 2.18% 142825 30.14% /dol.swf
2 607 1.98% 120511 25.43% /panele.swf
3 869 2.84% 101729 21.47% /anim.swf
4 700 2.29% 14582 3.08% /aktu/flash.php
5 1047 3.42% 7851 1.66% /bird.swf
6 700 2.29% 5538 1.17% /port/flash.php
7 702 2.29% 4434 0.94% /logo.swf
8 456 1.49% 4425 0.93% /photos2/small/min_217.jpg
9 448 1.46% 3989 0.84% /photos2/small/min_215.jpg
10 3321 10.85% 3843 0.81% /
11 701 2.29% 3342 0.71% /ofer/flash1.php
12 442 1.44% 3216 0.68% /photos2/small/min_216.jpg
13 698 2.28% 3058 0.65% /ofer/flash4.php
14 700 2.29% 3018 0.64% /ofer/flash2.php
15 712 2.33% 1764 0.37% /refe/flash.php
16 700 2.29% 1689 0.36% /ofer/flash3.php
17 4 0.01% 1557 0.33% /gadzety/tapeta_setup.exe
18 707 2.31% 1411 0.30% /ofer/flash6.php
19 112 0.37% 1001 0.21% /photos2/small/min_213.jpg
20 110 0.36% 890 0.19% /photos2/small/min_212.jpg
21 720 2.35% 823 0.17% /ofer/flash5.php
22 112 0.37% 655 0.14% /photos2/small/min_214.jpg
23 20 0.07% 629 0.13% /photos2/big/duzy_217.jpg
24 683 2.23% 594 0.13% /img/ikonka.ico
25 1547 5.05% 566 0.12% /biedr.swf
26 1 0.00% 546 0.12% /gadzety/wygaszacz_setup.exe
27 512 1.67% 506 0.11% /logo/i11.jpg
28 531 1.74% 451 0.10% /logo/i8.jpg
29 14 0.05% 451 0.10% /photos2/big/duzy_215.jpg
30 558 1.82% 434 0.09% /logo/i4.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3321 10.85% 2565 88.63% /
2 700 2.29% 108 3.73% /aktu/flash.php
3 700 2.29% 69 2.38% /port/flash.php
4 701 2.29% 34 1.17% /ofer/flash1.php
5 700 2.29% 32 1.11% /ofer/flash3.php
6 700 2.29% 31 1.07% /ofer/flash2.php
7 698 2.28% 31 1.07% /ofer/flash4.php
8 5 0.02% 5 0.17% /icons/small/
9 720 2.35% 5 0.17% /ofer/flash5.php
10 707 2.31% 5 0.17% /ofer/flash6.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3321 10.85% 1992 68.90% /
2 712 2.33% 327 11.31% /refe/flash.php
3 707 2.31% 127 4.39% /ofer/flash6.php
4 698 2.28% 104 3.60% /ofer/flash4.php
5 720 2.35% 91 3.15% /ofer/flash5.php
6 700 2.29% 78 2.70% /aktu/flash.php
7 700 2.29% 53 1.83% /ofer/flash2.php
8 700 2.29% 43 1.49% /ofer/flash3.php
9 701 2.29% 38 1.31% /ofer/flash1.php
10 700 2.29% 16 0.55% /port/flash.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1287 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1311 4.28% 1300 4.64% 30124 6.36% 53 1.73% s6.m1r2.onet.pl
2 449 1.47% 441 1.57% 4968 1.05% 4 0.13% released.rejtana20.of.pl
3 375 1.23% 366 1.31% 6829 1.44% 14 0.46% 82.160.184.4
4 373 1.22% 116 0.41% 1398 0.30% 32 1.05% 88-199-165-126.tktelekom.pl
5 297 0.97% 296 1.06% 5754 1.21% 1 0.03% public7273.xdsl.centertel.pl
6 264 0.86% 257 0.92% 4323 0.91% 9 0.29% cck174.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 262 0.86% 258 0.92% 2433 0.51% 2 0.07% 178-37-33-185.adsl.inetia.pl
8 231 0.75% 230 0.82% 2426 0.51% 1 0.03% aow249.internetdsl.tpnet.pl
9 229 0.75% 226 0.81% 2217 0.47% 1 0.03% public6000.xdsl.centertel.pl
10 225 0.74% 214 0.76% 3701 0.78% 6 0.20% ccn190.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 225 0.74% 218 0.78% 4786 1.01% 12 0.39% egm210.internetdsl.tpnet.pl
12 213 0.70% 212 0.76% 2164 0.46% 2 0.07% d89-168.icpnet.pl
13 206 0.67% 18 0.06% 175 0.04% 2 0.07% hetzner-gw.ihdev.net
14 195 0.64% 182 0.65% 3519 0.74% 8 0.26% dvb30.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 186 0.61% 173 0.62% 2924 0.62% 8 0.26% 87-206-235-33.dynamic.chello.pl
16 179 0.58% 123 0.44% 153 0.03% 25 0.82% crawl-66-249-72-79.googlebot.com
17 168 0.55% 167 0.60% 1745 0.37% 2 0.07% dzo33.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 162 0.53% 153 0.55% 3203 0.68% 7 0.23% hir123.internetdsl.tpnet.pl
19 160 0.52% 160 0.57% 1314 0.28% 0 0.00% 188.146.196.185.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
20 160 0.52% 158 0.56% 2511 0.53% 2 0.07% dzi132.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 152 0.50% 147 0.52% 2205 0.47% 6 0.20% 87-207-133-39.dynamic.chello.pl
22 146 0.48% 130 0.46% 2134 0.45% 7 0.23% dzr234.internetdsl.tpnet.pl
23 140 0.46% 135 0.48% 3034 0.64% 5 0.16% 5-145-196-109.itvmedia.pl
24 138 0.45% 136 0.48% 1495 0.32% 1 0.03% public121103.xdsl.centertel.pl
25 134 0.44% 109 0.39% 50 0.01% 49 1.60% b3090767.crawl.yahoo.net
26 126 0.41% 84 0.30% 1490 0.31% 7 0.23% 89-73-162-181.dynamic.chello.pl
27 124 0.41% 104 0.37% 2191 0.46% 3 0.10% ayw72.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 122 0.40% 66 0.24% 90 0.02% 12 0.39% 108.59.8.70
29 117 0.38% 116 0.41% 1337 0.28% 2 0.07% 193.238.18.104
30 116 0.38% 115 0.41% 1865 0.39% 2 0.07% pc241.quarto.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1287 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1311 4.28% 1300 4.64% 30124 6.36% 53 1.73% s6.m1r2.onet.pl
2 375 1.23% 366 1.31% 6829 1.44% 14 0.46% 82.160.184.4
3 297 0.97% 296 1.06% 5754 1.21% 1 0.03% public7273.xdsl.centertel.pl
4 449 1.47% 441 1.57% 4968 1.05% 4 0.13% released.rejtana20.of.pl
5 225 0.74% 218 0.78% 4786 1.01% 12 0.39% egm210.internetdsl.tpnet.pl
6 264 0.86% 257 0.92% 4323 0.91% 9 0.29% cck174.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 225 0.74% 214 0.76% 3701 0.78% 6 0.20% ccn190.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 195 0.64% 182 0.65% 3519 0.74% 8 0.26% dvb30.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 162 0.53% 153 0.55% 3203 0.68% 7 0.23% hir123.internetdsl.tpnet.pl
10 90 0.29% 81 0.29% 3087 0.65% 3 0.10% ccn226.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 140 0.46% 135 0.48% 3034 0.64% 5 0.16% 5-145-196-109.itvmedia.pl
12 186 0.61% 173 0.62% 2924 0.62% 8 0.26% 87-206-235-33.dynamic.chello.pl
13 160 0.52% 158 0.56% 2511 0.53% 2 0.07% dzi132.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 262 0.86% 258 0.92% 2433 0.51% 2 0.07% 178-37-33-185.adsl.inetia.pl
15 231 0.75% 230 0.82% 2426 0.51% 1 0.03% aow249.internetdsl.tpnet.pl
16 229 0.75% 226 0.81% 2217 0.47% 1 0.03% public6000.xdsl.centertel.pl
17 152 0.50% 147 0.52% 2205 0.47% 6 0.20% 87-207-133-39.dynamic.chello.pl
18 124 0.41% 104 0.37% 2191 0.46% 3 0.10% ayw72.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 213 0.70% 212 0.76% 2164 0.46% 2 0.07% d89-168.icpnet.pl
20 146 0.48% 130 0.46% 2134 0.45% 7 0.23% dzr234.internetdsl.tpnet.pl
21 84 0.27% 83 0.30% 2128 0.45% 2 0.07% dzn105.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 97 0.32% 94 0.34% 2065 0.44% 4 0.13% nyq89.internetdsl.tpnet.pl
23 116 0.38% 115 0.41% 1865 0.39% 2 0.07% pc241.quarto.pl
24 57 0.19% 57 0.20% 1760 0.37% 21 0.69% msnbot-207-46-13-100.search.msn.com
25 168 0.55% 167 0.60% 1745 0.37% 2 0.07% dzo33.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 89 0.29% 83 0.30% 1741 0.37% 5 0.16% dzm144.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 94 0.31% 89 0.32% 1727 0.36% 8 0.26% 89-73-21-40.dynamic.chello.pl
28 81 0.26% 69 0.25% 1721 0.36% 5 0.16% 89.174.100.210
29 84 0.27% 82 0.29% 1644 0.35% 2 0.07% 89.174.100.254
30 138 0.45% 136 0.48% 1495 0.32% 1 0.03% public121103.xdsl.centertel.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 271 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 17571 57.41% - (Direct Request)
2 6707 21.92% http://www.alpanet.pl/anim.swf
3 2139 6.99% http://www.alpanet.pl/dol.swf
4 1976 6.46% http://www.alpanet.pl/
5 567 1.85% http://www.alpanet.pl/panele.swf
6 545 1.78% http://alpanet.pl/anim.swf
7 175 0.57% http://alpanet.pl/
8 104 0.34% http://alpanet.pl/admin/index1.php
9 51 0.17% http://www.alpanet.net/
10 41 0.13% http://rozklady.dlaludzi.pl/rozklady_pks.htm
11 34 0.11% http://www.google.pl/url
12 30 0.10% http://alpanet.pl/dol.swf
13 30 0.10% http://www.jur.pl/
14 28 0.09% http://www.google.pl/search
15 27 0.09% http://www.alpanet.pl/robots.txt
16 22 0.07% http://jur.pl/
17 22 0.07% http://www.ubound.info/Top/World/Polski/Regionalne/Europa/Polska/Świętokrzyskie/Powiaty/Kielecki/Łagów
18 22 0.07% http://www.ubound.info/Top/World/Polski/Regionalne/Europa/Polska/Świętokrzyskie/Powiaty/Opatowski/Baćkowice
19 16 0.05% http://www.netbot.pl/www.krpczyce.plwxw.kroczyce.bip.jur.pl/
20 15 0.05% http://www.cylex.pl/firmy/inter-gum--sprzedaĹź-opon-i-wymiana-oleju-10918313.html
21 15 0.05% http://www.netbot.pl/www.alpanet.pl/
22 15 0.05% http://www.netbot.pl/www.mopszawihrcie.jnet.pl/
23 14 0.05% http://www.byckobieta.pl/61,269,salon-fryzjerski-damsko-meski-seal-ilona-slomczewska.html
24 13 0.04% http://www.opatow.eobip.pl/bip_opatow/index.jsp
25 12 0.04% http://infobus.pl/text.php
26 11 0.04% http://www.zumi.pl/513682,PPHU_Centrum_Szkolenia_Placowka_Ksztalcenia_Ustawicznego_Gajek_Marian,Zawiercie,firma.html
27 10 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
28 9 0.03% http://www.zawiercie.com.pl/profile.php
29 7 0.02% http://www.zumi.pl/230398,Jurajskie_Centrum_Edukacji_Start_Marek_Rozlach,Zawiercie,firma.html
30 6 0.02% http://alpanet.pl/panele.swf

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 50.00% alpanet
2 2 16.67% alpanet.pl
3 1 8.33% allpanet zawiercie
4 1 8.33% alpa net
5 1 8.33% alpanet w zawierciu
6 1 8.33% alpanet zawiercie

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 529 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 21447 70.08% Netscape
2 6809 22.25% Microsoft Internet Explorer
3 1410 4.61% Opera
4 113 0.37% Googlebot-Image/1.0
5 64 0.21% HuaweiSymantecSpider/1.0+DSE-support@huaweisymantec.com+(comp
6 41 0.13% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 37 0.12% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
8 33 0.11% SAMSUNG-GT-S5230/S5230PMIK2 SHP/VPP/R5 Jasmine/0.8 Nextreamin
9 30 0.10% AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.ht
10 20 0.07% nutch-1.3/Nutch-1.3

Odwołania wg krajów -  październik 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 37 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 22635 73.96% 21130 75.35% 387146 81.71% Polska
2 3239 10.58% 2994 10.68% 49477 10.44% Nieznany
3 2475 8.09% 2032 7.25% 14234 3.00% Komercyjna USA
4 1061 3.47% 821 2.93% 7513 1.59% Sieć (net)
5 169 0.55% 113 0.40% 785 0.17% Wielka Brytania
6 146 0.48% 145 0.52% 3603 0.76% Rosja
7 105 0.34% 104 0.37% 729 0.15% Niemcy
8 84 0.27% 83 0.30% 1399 0.30% Argentyna
9 68 0.22% 66 0.24% 1304 0.28% Grecja
10 66 0.22% 62 0.22% 1288 0.27% Portugalia


Generated by Webalizer Version 2.01