Statystyki WWW dla alpanet.pl

Prezentowany okres: grudzień 2011
Wygenerowano 01-Jan-2012 23:50 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2011
Całkowita liczba wywołań 93865
Całkowita liczba plików 84003
Wszystkie Strony 6138
Wszystkie Wizyty 3192
Całkowita liczba KB 5756683
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1251
Całkowita liczba unikalnych URLi 1354
Całkowita liczba unikalnych odnośników 260
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 461
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 126 3917
Wywołań dziennie 3027 7513
Plików dziennie 2709 6788
Stron dziennie 198 443
Wizyt dziennie 102 132
Kilobajtów dziennie 185699 370775
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 84003
Code 206 - Częściowa zawartość 148
Code 301 - Przeniesiono na stałe 12
Code 304 - Niezmodyfikowany 4182
Code 403 - Zakazane 11
Code 404 - Nie znaleziono 5509

Raport Dzienny -  grudzień 2011

Dzienne statystyki - grudzień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 5936 6.32% 5610 6.68% 255 4.15% 97 3.04% 83 6.63% 351641 6.11%
2 5273 5.62% 4569 5.44% 240 3.91% 132 4.14% 105 8.39% 258055 4.48%
3 1774 1.89% 1570 1.87% 188 3.06% 101 3.16% 86 6.87% 113270 1.97%
4 1838 1.96% 1592 1.90% 149 2.43% 99 3.10% 78 6.24% 114195 1.98%
5 3892 4.15% 3275 3.90% 218 3.55% 120 3.76% 87 6.95% 189946 3.30%
6 2536 2.70% 2295 2.73% 144 2.35% 94 2.94% 78 6.24% 184737 3.21%
7 1881 2.00% 1691 2.01% 143 2.33% 94 2.94% 74 5.92% 126121 2.19%
8 2430 2.59% 2234 2.66% 143 2.33% 99 3.10% 77 6.16% 151887 2.64%
9 2171 2.31% 1837 2.19% 142 2.31% 98 3.07% 84 6.71% 158754 2.76%
10 1743 1.86% 1605 1.91% 104 1.69% 83 2.60% 54 4.32% 113471 1.97%
11 1682 1.79% 1563 1.86% 110 1.79% 84 2.63% 70 5.60% 95687 1.66%
12 5280 5.63% 4766 5.67% 299 4.87% 107 3.35% 100 7.99% 338240 5.88%
13 3940 4.20% 3328 3.96% 157 2.56% 100 3.13% 80 6.39% 206927 3.59%
14 1231 1.31% 1086 1.29% 146 2.38% 85 2.66% 61 4.88% 92507 1.61%
15 1889 2.01% 1628 1.94% 207 3.37% 107 3.35% 78 6.24% 121890 2.12%
16 3088 3.29% 2446 2.91% 155 2.53% 92 2.88% 67 5.36% 160425 2.79%
17 1957 2.08% 1837 2.19% 125 2.04% 88 2.76% 69 5.52% 134936 2.34%
18 2863 3.05% 2573 3.06% 311 5.07% 102 3.20% 66 5.28% 192337 3.34%
19 3148 3.35% 2872 3.42% 263 4.28% 111 3.48% 94 7.51% 229076 3.98%
20 3201 3.41% 2598 3.09% 155 2.53% 102 3.20% 88 7.03% 257334 4.47%
21 3316 3.53% 2917 3.47% 331 5.39% 123 3.85% 74 5.92% 233881 4.06%
22 7513 8.00% 6788 8.08% 262 4.27% 113 3.54% 86 6.87% 370775 6.44%
23 2349 2.50% 2200 2.62% 128 2.09% 93 2.91% 69 5.52% 151083 2.62%
24 1147 1.22% 1010 1.20% 443 7.22% 123 3.85% 53 4.24% 56514 0.98%
25 1692 1.80% 1592 1.90% 103 1.68% 74 2.32% 49 3.92% 110349 1.92%
26 1152 1.23% 1056 1.26% 100 1.63% 80 2.51% 69 5.52% 65075 1.13%
27 4326 4.61% 3989 4.75% 211 3.44% 107 3.35% 75 6.00% 268190 4.66%
28 3904 4.16% 3613 4.30% 162 2.64% 104 3.26% 67 5.36% 250220 4.35%
29 3386 3.61% 3118 3.71% 201 3.27% 124 3.88% 76 6.08% 228251 3.96%
30 5023 5.35% 4572 5.44% 331 5.39% 132 4.14% 73 5.84% 280336 4.87%
31 2304 2.45% 2173 2.59% 212 3.45% 125 3.92% 69 5.52% 150574 2.62%

Raport Godzinowy -  grudzień 2011

Godzinowe statystyki - grudzień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 58 1807 1.93% 53 1645 1.96% 6 195 3.18% 3049 94527 1.64%
1 35 1087 1.16% 30 959 1.14% 5 166 2.70% 2362 73216 1.27%
2 57 1780 1.90% 53 1669 1.99% 4 152 2.48% 2719 84277 1.46%
3 14 463 0.49% 11 370 0.44% 4 136 2.22% 855 26508 0.46%
4 15 474 0.50% 11 362 0.43% 6 186 3.03% 850 26361 0.46%
5 14 443 0.47% 11 341 0.41% 6 187 3.05% 846 26226 0.46%
6 17 537 0.57% 13 433 0.52% 4 145 2.36% 1163 36065 0.63%
7 39 1221 1.30% 33 1044 1.24% 6 192 3.13% 2842 88089 1.53%
8 75 2334 2.49% 66 2046 2.44% 10 318 5.18% 6333 196330 3.41%
9 284 8816 9.39% 270 8380 9.98% 10 327 5.33% 16319 505889 8.79%
10 336 10440 11.12% 295 9157 10.90% 14 463 7.54% 19617 608124 10.56%
11 167 5204 5.54% 144 4473 5.32% 9 292 4.76% 12656 392339 6.82%
12 286 8869 9.45% 265 8221 9.79% 11 357 5.82% 17806 551995 9.59%
13 130 4047 4.31% 115 3588 4.27% 8 274 4.46% 8916 276389 4.80%
14 197 6109 6.51% 171 5309 6.32% 9 290 4.72% 12335 382372 6.64%
15 147 4582 4.88% 132 4117 4.90% 8 276 4.50% 9110 282416 4.91%
16 161 5014 5.34% 136 4242 5.05% 8 261 4.25% 9317 288829 5.02%
17 126 3934 4.19% 105 3280 3.90% 9 282 4.59% 7842 243116 4.22%
18 237 7374 7.86% 225 6995 8.33% 6 197 3.21% 13756 426437 7.41%
19 143 4445 4.74% 114 3560 4.24% 13 403 6.57% 9298 288252 5.01%
20 115 3591 3.83% 110 3421 4.07% 4 151 2.46% 6623 205308 3.57%
21 139 4333 4.62% 127 3962 4.72% 10 339 5.52% 7675 237913 4.13%
22 149 4620 4.92% 137 4258 5.07% 11 355 5.78% 8599 266578 4.63%
23 75 2341 2.49% 70 2171 2.58% 6 194 3.16% 4811 149126 2.59%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1354 URLi
# Wywołania KB URL
1 4011 4.27% 16513 0.29% /
2 1301 1.39% 29989 0.52% /flash/classique/website.swf
3 1093 1.16% 75 0.00% /php/
4 991 1.06% 3760 0.07% /flash/scripts/swfobject/swfobject.js
5 982 1.05% 14318 0.25% /content/pl/strona_glowna/content.xml
6 977 1.04% 7178 0.12% /content/structure.xml
7 969 1.03% 5475 0.10% /flash/scripts/swfaddress/swfaddress.js
8 966 1.03% 28315 0.49% /html/box-template/js/jquery-1.5.min.js
9 965 1.03% 980 0.02% /flash/scripts/flash_detect_min.js
10 965 1.03% 1351 0.02% /html/box-template/js/box-template.js
11 962 1.02% 390 0.01% /html/box-template/js/navi.js
12 958 1.02% 490 0.01% /flash/scripts/flashCheck.js
13 911 0.97% 856 0.01% /html/box-template/css/box-template.css
14 907 0.97% 478 0.01% /html/box-template/css/reset.css
15 757 0.81% 12026 0.21% /content/settings/classique.xml
16 736 0.78% 2251059 39.10% /muzyka.mp3
17 728 0.78% 306931 5.33% /flash/classique/skins/skin.swf
18 713 0.76% 220 0.00% /flash/classique/css/skin.css
19 713 0.76% 11984 0.21% /flash/classique/modules/flip-card-gallery.swf
20 704 0.75% 340 0.01% /content/pl/content.xml
21 703 0.75% 399626 6.94% /x-and-y-parallax.swf
22 697 0.74% 78646 1.37% /chmurki.swf
23 697 0.74% 12771 0.22% /flash/classique/modules/share.swf
24 695 0.74% 20705 0.36% /birds.swf
25 694 0.74% 4793 0.08% /content/pl/logo_alpanet.swf
26 673 0.72% 1624 0.03% /content/pl/PDF.png
27 670 0.71% 1180 0.02% /content/pl/Facebook.png
28 648 0.69% 12658 0.22% /content/pl/strona_glowna/securitech3.jpg
29 448 0.48% 6768 0.12% /content/pl/strona_glowna/localnetwork.jpg
30 443 0.47% 9034 0.16% /content/pl/strona_glowna/sklepbbpanierka.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1354 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 736 0.78% 2251059 39.10% /muzyka.mp3
2 703 0.75% 399626 6.94% /x-and-y-parallax.swf
3 728 0.78% 306931 5.33% /flash/classique/skins/skin.swf
4 15 0.02% 131479 2.28% /content/pl/dlaczego_my/po-godzinach/siatkowa_bez_pasow.flv
5 697 0.74% 78646 1.37% /chmurki.swf
6 6 0.01% 41218 0.72% /content/pl/cms-w-akcji/aktualnosci.flv
7 277 0.30% 37393 0.65% /content/pl/portfolio/content.xml
8 1301 1.39% 29989 0.52% /flash/classique/website.swf
9 966 1.03% 28315 0.49% /html/box-template/js/jquery-1.5.min.js
10 5 0.01% 22335 0.39% /content/pl/cms-w-akcji/kategorie.flv
11 11 0.01% 21579 0.37% /oferta.pdf
12 695 0.74% 20705 0.36% /birds.swf
13 15 0.02% 19683 0.34% /content/pl/cms-w-akcji/logowanie.flv
14 5 0.01% 16959 0.29% /content/pl/cms-w-akcji/inne.flv
15 4011 4.27% 16513 0.29% /
16 136 0.14% 14857 0.26% /content/pl/portfolio/daglezja.jpg
17 982 1.05% 14318 0.25% /content/pl/strona_glowna/content.xml
18 3 0.00% 14085 0.24% /content/pl/cms-w-akcji/dodatki.flv
19 142 0.15% 13471 0.23% /content/pl/portfolio/elplast.jpg
20 3 0.00% 13435 0.23% /content/pl/cms-w-akcji/ustawienia.flv
21 150 0.16% 13403 0.23% /content/pl/portfolio/bbpanierka.jpg
22 142 0.15% 13257 0.23% /content/pl/portfolio/piekarnie.jpg
23 697 0.74% 12771 0.22% /flash/classique/modules/share.swf
24 648 0.69% 12658 0.22% /content/pl/strona_glowna/securitech3.jpg
25 135 0.14% 12413 0.22% /content/pl/portfolio/spirzadze.jpg
26 757 0.81% 12026 0.21% /content/settings/classique.xml
27 713 0.76% 11984 0.21% /flash/classique/modules/flip-card-gallery.swf
28 135 0.14% 11802 0.21% /content/pl/portfolio/irzadze.jpg
29 125 0.13% 10975 0.19% /content/pl/portfolio/biokraina.jpg
30 4 0.00% 10973 0.19% /content/pl/cms-w-akcji/magazyn.flv

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4011 4.27% 3040 97.65% /
2 1093 1.16% 34 1.09% /php/
3 37 0.04% 12 0.39% /content/pl/kontakt/
4 21 0.02% 7 0.22% /admin/
5 21 0.02% 5 0.16% /content/pl/strona_glowna/
6 21 0.02% 4 0.13% /content/pl/portfolio/
7 3 0.00% 3 0.10% ///
8 15 0.02% 3 0.10% /content/pl/aktualnosci/
9 18 0.02% 3 0.10% /content/pl/moduly/
10 14 0.01% 1 0.03% /content/pl/dlaczego_my/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4011 4.27% 2327 75.75% /
2 1093 1.16% 694 22.59% /php/
3 37 0.04% 11 0.36% /content/pl/kontakt/
4 21 0.02% 8 0.26% /content/pl/strona_glowna/
5 21 0.02% 7 0.23% /admin/
6 21 0.02% 6 0.20% /content/pl/portfolio/
7 18 0.02% 4 0.13% /content/pl/moduly/
8 3 0.00% 3 0.10% ///
9 11 0.01% 3 0.10% /content/pl/portfolio/sklepy-internetowe/
10 15 0.02% 2 0.07% /content/pl/aktualnosci/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1251 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5129 5.46% 4810 5.73% 234196 4.07% 4 0.13% eac221.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 3385 3.61% 3254 3.87% 160305 2.78% 5 0.16% dvd105.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 3050 3.25% 2774 3.30% 134333 2.33% 4 0.13% dzk191.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 2888 3.08% 2763 3.29% 137336 2.39% 5 0.16% dzu249.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 2433 2.59% 2198 2.62% 323162 5.61% 71 2.22% host-52-97.compi.net.pl
6 1350 1.44% 1305 1.55% 61148 1.06% 3 0.09% acob40.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 1285 1.37% 1119 1.33% 170826 2.97% 35 1.10% s6.m1r2.onet.pl
8 1091 1.16% 1084 1.29% 49600 0.86% 2 0.06% hii229.internetdsl.tpnet.pl
9 965 1.03% 953 1.13% 47906 0.83% 3 0.09% aaar13.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 940 1.00% 517 0.62% 23127 0.40% 3 0.09% aaar211.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 929 0.99% 902 1.07% 38269 0.66% 1 0.03% public116377.xdsl.centertel.pl
12 890 0.95% 878 1.05% 63055 1.10% 3 0.09% acjb234.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 881 0.94% 430 0.51% 20114 0.35% 5 0.16% 87-206-235-33.dynamic.chello.pl
14 844 0.90% 834 0.99% 40130 0.70% 2 0.06% acjc96.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 841 0.90% 824 0.98% 66703 1.16% 1 0.03% 241-225-149-91.cpe.marton.net.pl
16 823 0.88% 26 0.03% 637 0.01% 3 0.09% cn-94-229-83-119.selsoft.pl
17 815 0.87% 809 0.96% 39551 0.69% 2 0.06% ai42.itcomp.pl
18 776 0.83% 772 0.92% 33142 0.58% 1 0.03% 89-73-247-84.dynamic.chello.pl
19 762 0.81% 755 0.90% 33565 0.58% 1 0.03% 89-73-151-60.dynamic.chello.pl
20 755 0.80% 734 0.87% 28228 0.49% 5 0.16% ccl206.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 752 0.80% 732 0.87% 67538 1.17% 1 0.03% gwr.grupanoma.pl
22 710 0.76% 691 0.82% 50986 0.89% 1 0.03% 77-255-90-109.adsl.inetia.pl
23 694 0.74% 687 0.82% 31405 0.55% 1 0.03% dxc33.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 692 0.74% 688 0.82% 31428 0.55% 1 0.03% 87-207-138-15.dynamic.chello.pl
25 646 0.69% 621 0.74% 33548 0.58% 3 0.09% ccj172.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 643 0.69% 604 0.72% 79194 1.38% 2 0.06% c-76-22-0-248.hsd1.wa.comcast.net
27 633 0.67% 595 0.71% 36454 0.63% 2 0.06% aako179.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 582 0.62% 582 0.69% 0 0.00% 522 16.35% 141.138.145.67
29 574 0.61% 551 0.66% 30836 0.54% 3 0.09% 87-207-126-191.dynamic.chello.pl
30 562 0.60% 555 0.66% 23591 0.41% 1 0.03% aapc23.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1251 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2433 2.59% 2198 2.62% 323162 5.61% 71 2.22% host-52-97.compi.net.pl
2 5129 5.46% 4810 5.73% 234196 4.07% 4 0.13% eac221.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 1285 1.37% 1119 1.33% 170826 2.97% 35 1.10% s6.m1r2.onet.pl
4 3385 3.61% 3254 3.87% 160305 2.78% 5 0.16% dvd105.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 2888 3.08% 2763 3.29% 137336 2.39% 5 0.16% dzu249.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 3050 3.25% 2774 3.30% 134333 2.33% 4 0.13% dzk191.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 643 0.69% 604 0.72% 79194 1.38% 2 0.06% c-76-22-0-248.hsd1.wa.comcast.net
8 537 0.57% 476 0.57% 68186 1.18% 18 0.56% egm210.internetdsl.tpnet.pl
9 752 0.80% 732 0.87% 67538 1.17% 1 0.03% gwr.grupanoma.pl
10 841 0.90% 824 0.98% 66703 1.16% 1 0.03% 241-225-149-91.cpe.marton.net.pl
11 890 0.95% 878 1.05% 63055 1.10% 3 0.09% acjb234.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 1350 1.44% 1305 1.55% 61148 1.06% 3 0.09% acob40.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 550 0.59% 540 0.64% 60473 1.05% 2 0.06% 89-72-237-3.dynamic.chello.pl
14 710 0.76% 691 0.82% 50986 0.89% 1 0.03% 77-255-90-109.adsl.inetia.pl
15 1091 1.16% 1084 1.29% 49600 0.86% 2 0.06% hii229.internetdsl.tpnet.pl
16 965 1.03% 953 1.13% 47906 0.83% 3 0.09% aaar13.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 455 0.48% 450 0.54% 42308 0.73% 1 0.03% pc-03004.zdnet.com.pl
18 445 0.47% 431 0.51% 40326 0.70% 1 0.03% ae97.itcomp.pl
19 844 0.90% 834 0.99% 40130 0.70% 2 0.06% acjc96.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 815 0.87% 809 0.96% 39551 0.69% 2 0.06% ai42.itcomp.pl
21 929 0.99% 902 1.07% 38269 0.66% 1 0.03% public116377.xdsl.centertel.pl
22 633 0.67% 595 0.71% 36454 0.63% 2 0.06% aako179.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 762 0.81% 755 0.90% 33565 0.58% 1 0.03% 89-73-151-60.dynamic.chello.pl
24 646 0.69% 621 0.74% 33548 0.58% 3 0.09% ccj172.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 776 0.83% 772 0.92% 33142 0.58% 1 0.03% 89-73-247-84.dynamic.chello.pl
26 692 0.74% 688 0.82% 31428 0.55% 1 0.03% 87-207-138-15.dynamic.chello.pl
27 694 0.74% 687 0.82% 31405 0.55% 1 0.03% dxc33.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 574 0.61% 551 0.66% 30836 0.54% 3 0.09% 87-207-126-191.dynamic.chello.pl
29 453 0.48% 431 0.51% 29259 0.51% 2 0.06% 80.48.234.131
30 755 0.80% 734 0.87% 28228 0.49% 5 0.16% ccl206.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 260 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 59325 63.20% - (Direct Request)
2 8832 9.41% http://www.alpanet.pl/flash/classique/website.swf
3 7963 8.48% http://www.alpanet.pl/
4 5466 5.82% http://alpanet.pl/flash/classique/website.swf
5 4855 5.17% http://www.alpanet.pl/flash/classique/modules/flipper-gallery.swf
6 3467 3.69% http://alpanet.pl/
7 733 0.78% http://www.alpanet.pl/flash/classique/skins/skin.swf
8 623 0.66% http://alpanet.pl/content/pl/portfolio/
9 498 0.53% http://www.alpanet.pl/flash/classique/modules/flip-card-gallery.swf
10 274 0.29% http://www.alpanet.pl/flash/classique/modules/share.swf
11 176 0.19% http://alpanet.pl/content/pl/kontakt/
12 141 0.15% http://alpanet.pl/flash/classique/modules/flipper-gallery.swf
13 106 0.11% http://alpanet.pl/content/pl/aktualnosci/
14 83 0.09% http://abc.localnet.pl/res/7/12
15 83 0.09% http://www.alpanet.pl/robots.txt
16 76 0.08% http://www.alpanet.net/
17 68 0.07% http://www.alpanet.pl/flash/classique/modules/contact.swf
18 65 0.07% http://www.google.pl/url
19 58 0.06% http://www.alpanet.pl/flash/classique/modules/gallery-text.swf
20 33 0.04% http://rozklady.dlaludzi.pl/rozklady_pks.htm
21 33 0.04% http://www.alpanet.pl/flash/classique/modules/cubicle-news.swf
22 27 0.03% http://www.alpanet.pl/flash/scripts/flashCheck.js
23 27 0.03% http://www.alpanet.pl/flash/scripts/flash_detect_min.js
24 27 0.03% http://www.alpanet.pl/flash/scripts/swfaddress/swfaddress.js
25 27 0.03% http://www.alpanet.pl/flash/scripts/swfobject/swfobject.js
26 27 0.03% http://www.localnetwork.pl/baners.php
27 26 0.03% http://www.alpanet.pl/html/box-template/js/box-template.js
28 26 0.03% http://www.alpanet.pl/html/box-template/js/jquery-1.5.min.js
29 26 0.03% http://www.alpanet.pl/html/box-template/js/navi.js
30 25 0.03% http://alpanet.pl/flash/classique/skins/skin.swf

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 50.00% alpanet
2 2 11.11% http://alpanet.pl/
3 2 11.11% rewitalizacja gminy łagów
4 2 11.11% site:www.alpanet.pl
5 1 5.56% alpnet.net .pl
6 1 5.56% baćkowice
7 1 5.56% www.sklep.anro.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 461 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 77100 82.14% Netscape
2 11619 12.38% Microsoft Internet Explorer
3 3005 3.20% Opera
4 203 0.22% HuaweiSymantecSpider/1.0+DSE-support@huaweisymantec.com+(comp
5 179 0.19% Java/1.6.0_22
6 135 0.14% AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.ht
7 122 0.13% Java/1.6.0_04
8 122 0.13% Java/1.6.0_11
9 121 0.13% Java/1.4.1_04
10 119 0.13% Java/1.6.0_29

Odwołania wg krajów -  grudzień 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 29 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 80130 85.37% 73149 87.08% 5087112 88.37% Polska
2 6834 7.28% 5997 7.14% 391288 6.80% Nieznany
3 3507 3.74% 2216 2.64% 53841 0.94% Komercyjna USA
4 1499 1.60% 1235 1.47% 121264 2.11% Sieć (net)
5 347 0.37% 321 0.38% 14087 0.24% Organizacja niekomercyjna
6 225 0.24% 194 0.23% 14312 0.25% Mołdawia
7 200 0.21% 143 0.17% 11982 0.21% Holandia
8 194 0.21% 160 0.19% 1783 0.03% Rosja
9 130 0.14% 125 0.15% 8209 0.14% Belgia
10 124 0.13% 97 0.12% 1596 0.03% Indie


Generated by Webalizer Version 2.01